Lincoln City

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 25,7
- Estrangeiros: 15 50,0 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: LNER Stadium 10.130 lugares
- Balanço atual de transferência: +340 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 16 | 13 | 17 | 64:56 | 8 | 61 | 11 | Michael Skubala | |
23/24 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 20 | 14 | 12 | 65:40 | 25 | 74 | 7 | Michael Skubala | |
22/23 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 14 | 20 | 12 | 47:47 | 0 | 62 | 11 | Mark Kennedy | |
21/22 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 14 | 10 | 22 | 55:63 | -8 | 52 | 17 | Michael Appleton | |
20/21 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 22 | 11 | 13 | 69:50 | 19 | 77 | 5 | Michael Appleton | |
19/20 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 12 | 6 | 17 | 44:46 | -2 | 42 | 15 | Michael Appleton | |
18/19 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 23 | 16 | 7 | 73:43 | 30 | 85 | 1 | Danny Cowley | |
17/18 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 20 | 15 | 11 | 64:48 | 16 | 75 | 7 | Danny Cowley | |
16/17 | ![]() | National League | Quinta Divisão | 30 | 9 | 7 | 83:40 | 43 | 99 | 1 | Danny Cowley | |
15/16 | ![]() | National League | Quinta Divisão | 16 | 13 | 17 | 69:68 | 1 | 61 | 13 | Chris Moyses | |
14/15 | ![]() | National League | Quinta Divisão | 16 | 10 | 20 | 62:71 | -9 | 58 | 15 | Chris Moyses | |
13/14 | ![]() | National League | Quinta Divisão | 17 | 14 | 15 | 60:59 | 1 | 65 | 14 | Gary Simpson | |
12/13 | ![]() | National League | Quinta Divisão | 15 | 11 | 20 | 66:73 | -7 | 56 | 16 | Gary Simpson | |
11/12 | ![]() | National League | Quinta Divisão | 13 | 10 | 23 | 56:66 | -10 | 49 | 17 | David Holdsworth | |
09/10 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 13 | 11 | 22 | 42:65 | -23 | 50 | 20 | Chris Sutton | |
98/99 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 13 | 7 | 26 | 42:74 | -32 | 46 | 23 | John Reames | |
81/82 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 12 | Colin Murphy | |
60/61 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 4 | 3 | 9 | 20:31 | -11 | 11:21 | 22 | ||
59/60 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 16 | 7 | 19 | 75:78 | -3 | 39:45 | 13 | ||
58/59 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 11 | 7 | 24 | 63:93 | -30 | 29:55 | 19 | ||
57/58 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 11 | 10 | 21 | 55:81 | -26 | 32:52 | 19 | ||
56/57 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 14 | 6 | 22 | 54:80 | -26 | 34:50 | 18 | ||
55/56 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 18 | 10 | 14 | 79:65 | 14 | 46:38 | 8 | ||
54/55 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 13 | 10 | 19 | 68:79 | -11 | 36:48 | 17 | ||
53/54 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 14 | 9 | 19 | 65:83 | -18 | 37:47 | 16 | Bill Anderson | |
52/53 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 11 | 17 | 14 | 64:71 | -7 | 39:45 | 15 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.