Nasc./Idade: | 22/10/1978 (46) |
---|---|
Local de nascimento: |
London ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
2,55 Anos |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Agente: |
Wasserman ![]() |
Danny Cowley

imago images
- Nasc./Idade: 22/10/1978 (46)
-
Local de nascimento:
London
- Nacionalidade:
Inglaterra
- Média de tempo como treinador : 2,55 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 54 | 20 | 19 | 15 | 79 | 1,46 |
![]() | 46 | 16 | 19 | 11 | 67 | 1,46 |
![]() | 5 | 3 | - | 2 | 9 | 1,80 |
![]() | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1,50 |
![]() | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Colchester Utd. Treinador | 23/24 (04/01/2024) | - | 74 | 1,36 | |
![]() | FC Portsmouth Treinador | 20/21 (19/03/2021) | 22/23 (02/01/2023) | 97 | 1,59 | |
![]() | Huddersfield Treinador | 19/20 (09/09/2019) | 20/21 (19/07/2020) | 40 | 1,25 | |
![]() | Lincoln City Treinador | 15/16 (13/05/2016) | 19/20 (08/09/2019) | 176 | 1,86 | |
![]() | Braintree Treinador | 14/15 (30/04/2015) | 15/16 (12/05/2016) | 50 | 1,70 | |
![]() | Concord Rangers Treinador | 08/09 (01/07/2008) | 14/15 (29/04/2015) | 2 | 0,50 | |
![]() | Concord Rangers Auxiliar Técnico | 07/08 | 07/08 (30/06/2008) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.