SL Benfica

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 25,5
- Estrangeiros: 16 61,5 %
- Jogadores de Seleção: 13
- Estádio: Estádio da Luz 65.592 lugares
- Balanço atual de transferência: +86,32 mi. €

Plantel SL Benfica - Temporada 60/61
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/12/1929 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1929 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/1932 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1940 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1934 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/1930 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1940 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1935 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1935 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1931 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1935 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1935 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1936 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1932 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/1943 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1937 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1942 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/1930 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1939 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Liga Portugal 60/61
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Benfica ![]() |
- | - | 0:0 |
1 | ![]() |
Sporting | - | - | 0:0 |
1 | ![]() |
FC Porto | - | - | 0:0 |
1 | ![]() |
Belenenses ![]() |
- | - | 0:0 |
1 | ![]() |
Vit. Guimarães | - | - | 0:0 |
1 | ![]() |
CUF Barreiro | - | - | 0:0 |
1 | ![]() |
Leixões | - | - | 0:0 |
Balanço de transferências 60/61
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 3 | 0 |
Despesas | 7 | 10 mil € |
Balanço total | -10 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.