SL Benfica

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 25,5
- Estrangeiros: 16 61,5 %
- Jogadores de Seleção: 13
- Estádio: Estádio da Luz 65.592 lugares
- Balanço atual de transferência: +86,32 mi. €

Plantel SL Benfica - Temporada 60/61
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/12/1929 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 1,88m | 01/07/1954 | ![]() | - | ||||
- |
| 17/10/1929 (31) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/1949 | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/1932 (28) | ![]() | ![]() | 1,83m | ![]() | - | |||||
- |
| 14/06/1940 (21) | ![]() | ![]() | 1,75m | 01/07/1958 | ![]() | - | ||||
- |
| 03/05/1934 (27) | ![]() | ![]() | 1,81m | 01/07/1959 | ![]() | - | ||||
- |
| 19/04/1930 (31) | ![]() | ![]() | - | esquerdo | 01/07/1952 | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1940 (20) | ![]() | ![]() | 1,78m | esquerdo | 01/07/1959 | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1935 (26) | ![]() | ![]() | 1,69m | direito | 01/07/1957 | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1935 (25) | ![]() | ![]() | - | 01/07/1956 | ![]() | - | ||||
- |
| 27/03/1931 (30) | ![]() | ![]() | - | 01/07/1950 | ![]() | - | ||||
- |
| 06/08/1935 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,72m | direito | 01/07/1954 | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1935 (25) | ![]() | ![]() | 1,65m | 01/07/1958 | ![]() | - | ||||
- |
| 22/03/1936 (25) | ![]() | ![]() | 1,72m | 01/07/1954 | ![]() | - | ||||
- |
| 21/11/1932 (28) | ![]() | ![]() | - | 01/07/1955 | ![]() | - | ||||
- |
| 14/12/1943 (17) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/1961 | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1937 (24) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/1959 | ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1942 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,77m | direito | 01/07/1960 | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/1930 (30) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/1949 | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1939 (21) | ![]() | ![]() | - | 01/07/1956 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.