Trabzonspor

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 26,1
- Estrangeiros: 13 50,0 %
- Jogadores de Seleção: 8
- Estádio: Papara Park 40.980 lugares
- Balanço atual de transferência: -26,33 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 13 | 12 | 11 | 58:45 | 13 | 51 | 7 | Fatih Tekke | |
23/24 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 21 | 4 | 13 | 69:50 | 19 | 67 | 3 | Abdullah Avcı | |
22/23 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 17 | 6 | 13 | 64:54 | 10 | 57 | 6 | Nenad Bjelica | |
21/22 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 23 | 12 | 3 | 69:36 | 33 | 81 | 1 | Abdullah Avcı | |
20/21 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 19 | 14 | 7 | 50:37 | 13 | 71 | 4 | Abdullah Avcı | |
19/20 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 18 | 11 | 5 | 76:42 | 34 | 65 | 2 | Eddie Newton | |
18/19 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 18 | 9 | 7 | 64:46 | 18 | 63 | 4 | Ünal Karaman | |
17/18 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 15 | 10 | 9 | 63:51 | 12 | 55 | 5 | Rıza Çalımbay | |
16/17 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 14 | 9 | 11 | 39:34 | 5 | 51 | 6 | Ersun Yanal | |
15/16 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 12 | 4 | 18 | 40:59 | -19 | 40 | 12 | Taner Yılmaz | |
14/15 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 15 | 12 | 7 | 58:48 | 10 | 57 | 5 | Ersun Yanal | |
13/14 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 14 | 11 | 9 | 53:41 | 12 | 53 | 4 | Hami Mandıralı | |
12/13 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 13 | 7 | 14 | 39:40 | -1 | 46 | 9 | Tolunay Kafkas | |
11/12 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 15 | 11 | 8 | 60:39 | 21 | 56 | 3 | Şenol Güneş | |
10/11 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 25 | 7 | 2 | 69:23 | 46 | 82 | 2 | Şenol Güneş | |
09/10 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 16 | 9 | 9 | 53:32 | 21 | 57 | 5 | Şenol Güneş | |
08/09 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 19 | 8 | 7 | 54:34 | 20 | 65 | 3 | Ahmet Özen | |
07/08 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 14 | 7 | 13 | 44:39 | 5 | 49 | 6 | Ersun Yanal | |
06/07 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 15 | 7 | 12 | 54:44 | 10 | 52 | 4 | Ziya Doğan | |
05/06 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 15 | 7 | 12 | 51:42 | 9 | 52 | 4 | Vahid Halilhodzic | |
04/05 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 24 | 5 | 5 | 73:29 | 44 | 77 | 2 | Şenol Güneş | |
03/04 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 22 | 6 | 6 | 60:38 | 22 | 72 | 2 | Ziya Doğan | |
02/03 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 13 | 12 | 9 | 44:33 | 11 | 51 | 7 | Samet Aybaba | |
01/02 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 11 | 7 | 16 | 49:60 | -11 | 40 | 14 | Hans-Peter Briegel | |
00/01 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 17 | 7 | 10 | 69:52 | 17 | 58 | 5 | Sadi Tekelioğlu | |
99/00 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 15 | 8 | 11 | 47:41 | 6 | 53 | 6 | Giray Bulak | |
98/99 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 17 | 7 | 10 | 48:37 | 11 | 58 | 4 | Gordon Milne | |
97/98 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 19 | 9 | 6 | 68:42 | 26 | 66 | 3 | Ali Kemal Denizci | |
96/97 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 22 | 6 | 6 | 73:33 | 40 | 72 | 4 | Yılmaz Vural | |
95/96 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 26 | 4 | 4 | 79:24 | 55 | 82 | 2 | Şenol Güneş | |
94/95 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 23 | 7 | 4 | 80:28 | 52 | 76 | 2 | Şenol Güneş | |
93/94 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 17 | 8 | 5 | 67:28 | 39 | 59 | 3 | Şenol Güneş | |
92/93 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 17 | 9 | 4 | 57:27 | 30 | 60 | 3 | Georges Leekens | |
91/92 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 16 | 7 | 7 | 56:31 | 25 | 55 | 4 | Urbain Braems | |
90/91 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 14 | 9 | 7 | 55:37 | 18 | 51 | 3 | Özkan Sümer | |
89/90 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 20 | 8 | 6 | 58:28 | 30 | 68 | 3 | Urbain Braems | |
88/89 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 19 | 7 | 10 | 59:38 | 21 | 64 | 5 | Şenol Güneş | |
87/88 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 16 | 9 | 13 | 57:51 | 6 | 57 | 6 | Metin Türel | |
86/87 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 18 | 13 | 5 | 49:21 | 28 | 49:23 | 4 | Ahmet Suat Özyazıcı | |
85/86 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 12 | 13 | 11 | 37:27 | 10 | 37:35 | 7 | ||
84/85 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 14 | 14 | 6 | 38:26 | 12 | 42:26 | 3 | ||
83/84 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 18 | 14 | 2 | 43:14 | 29 | 50:18 | 1 | ||
82/83 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 17 | 13 | 4 | 40:19 | 21 | 47:21 | 2 | ||
81/82 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 14 | 15 | 3 | 26:11 | 15 | 43:21 | 2 | ||
80/81 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 16 | 7 | 7 | 41:21 | 20 | 39:21 | 1 | ||
79/80 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 12 | 15 | 3 | 25:11 | 14 | 39:21 | 1 | ||
78/79 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 13 | 16 | 1 | 34:7 | 27 | 42:18 | 1 | ||
77/78 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 18 | 5 | 7 | 42:16 | 26 | 41:19 | 2 | ||
76/77 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 18 | 7 | 5 | 41:12 | 29 | 43:17 | 1 | ||
75/76 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 17 | 9 | 4 | 36:14 | 22 | 43:17 | 1 | ||
74/75 | ![]() | Süper Lig | Primeira Divisão | 9 | 12 | 9 | 19:18 | 1 | 30:30 | 8 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.