Sport Boys Association

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 25,8
- Estrangeiros: 8 25,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estadio Miguel Grau 17.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Liga 1 Apertura | Primeira Divisão | 4 | 4 | 6 | 21:23 | -2 | 16 | 12 | Arturo Reyes | |
23/24 | ![]() | Liga 1 Clausura | Primeira Divisão | 4 | 4 | 9 | 14:31 | -17 | 16 | 14 | Cristian Paulucci | |
23/24 | ![]() | Liga 1 Apertura | Primeira Divisão | 5 | 4 | 8 | 18:20 | -2 | 19 | 12 | Juan Alayo | |
22/23 | ![]() | Liga 1 Clausura | Primeira Divisão | 6 | 5 | 7 | 15:23 | -8 | 23 | 10 | Fernando Gamboa | |
22/23 | ![]() | Liga 1 Apertura | Primeira Divisão | 5 | 3 | 10 | 13:26 | -13 | 18 | 18 | Fernando Gamboa | |
21/22 | ![]() | Liga 1 Clausura | Primeira Divisão | 6 | 3 | 9 | 23:31 | -8 | 21 | 13 | Juan Alayo | |
21/22 | ![]() | Liga 1 Apertura | Primeira Divisão | 5 | 3 | 10 | 17:32 | -15 | 18 | 14 | Juan Alayo | |
20/21 | ![]() | Liga 1 Clausura | Primeira Divisão | 7 | 7 | 3 | 24:20 | 4 | 28 | 5 | Ítalo Manzo | |
19/20 | ![]() | Liga 1 Apertura | Primeira Divisão | 5 | 5 | 9 | 24:33 | -9 | 19 | 17 | Teddy Cardama | |
18/19 | ![]() | Liga 1 Apertura | Primeira Divisão | 2 | 4 | 11 | 9:28 | -19 | 10 | 18 | Manuel Fernández | |
18/19 | ![]() | Liga 1 Clausura | Primeira Divisão | 7 | 6 | 4 | 23:21 | 2 | 27 | 6 | Marcelo Vivas | |
17/18 | ![]() | Torneo Descentralizado Clausura | Primeira Divisão | 5 | 3 | 7 | 21:23 | -2 | 18 | 11 | Jesús Álvarez | |
17/18 | ![]() | Torneo Descentralizado Apertura | Primeira Divisão | 4 | 7 | 4 | 20:21 | -1 | 19 | 10 | Wilmar Valencia | |
16/17 | ![]() | Segunda División del Perú | Segunda Divisão | 16 | 9 | 3 | 54:23 | 31 | 57 | 2 | ||
15/16 | ![]() | Segunda División del Perú | Segunda Divisão | 12 | 7 | 11 | 41:32 | 9 | 31 | 14 | Rainer Torres | |
14/15 | ![]() | Segunda División del Perú | Segunda Divisão | 10 | 4 | 8 | 36:24 | 12 | 30 | 7 | Rivelino Carassa | |
13/14 | ![]() | Segunda División del Perú | Segunda Divisão | 8 | 13 | 9 | 42:47 | -5 | 33 | 12 | Paul Cominges | |
12/13 | ![]() | Segunda División del Perú | Segunda Divisão | 12 | 7 | 7 | 35:24 | 11 | 39 | 6 | Pablo Bossi | |
08/09 | ![]() | Segunda División del Perú | Segunda Divisão | 10 | 4 | 2 | 31:16 | 15 | 34 | 1 | Roberto Drago | |
07/08 | ![]() | Torneo Descentralizado (2007 - 2013) | Primeira Divisão | 8 | 16 | 28 | 40:97 | -57 | 40 | 14 | Eusebio Salazar | |
06/07 | ![]() | Torneo Descentralizado (2007 - 2013) | Primeira Divisão | 13 | 18 | 13 | 58:58 | 0 | 57 | 6 | Moisés Barack | |
05/06 | ![]() | Torneo Descentralizado Apertura | Primeira Divisão | 3 | 6 | 13 | 17:34 | -17 | 15 | 12 | Raúl Marcovich | |
05/06 | ![]() | Torneo Descentralizado Clausura | Primeira Divisão | 9 | 4 | 9 | 26:28 | -2 | 31 | 8 | Carlos Gonzales |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.