Shrewsbury Town

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 28,0
- Estrangeiros: 5 26,3 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Montgomery Waters Meadow 9.875 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 8 | 9 | 29 | 41:79 | -38 | 33 | 24 | Michael Appleton | |
23/24 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 13 | 9 | 24 | 35:67 | -32 | 48 | 19 | Paul Hurst | |
22/23 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 17 | 8 | 21 | 52:61 | -9 | 59 | 12 | Steve Cotterill | |
21/22 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 12 | 14 | 20 | 47:51 | -4 | 50 | 18 | Steve Cotterill | |
20/21 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 13 | 15 | 18 | 50:57 | -7 | 54 | 17 | Aaron Wilbraham | |
19/20 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 10 | 11 | 13 | 31:42 | -11 | 41 | 16 | Sam Ricketts | |
18/19 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 12 | 16 | 18 | 51:59 | -8 | 52 | 18 | Sam Ricketts | |
17/18 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 25 | 12 | 9 | 60:39 | 21 | 87 | 3 | Paul Hurst | |
16/17 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 13 | 12 | 21 | 46:63 | -17 | 51 | 18 | Paul Hurst | |
15/16 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 13 | 11 | 22 | 58:79 | -21 | 50 | 20 | Micky Mellon | |
14/15 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 27 | 8 | 11 | 67:31 | 36 | 89 | 2 | Micky Mellon | |
13/14 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 9 | 15 | 22 | 44:65 | -21 | 42 | 23 | Mike Jackson | |
09/10 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 17 | 12 | 17 | 55:54 | 1 | 63 | 12 | Stuart Delaney | |
96/97 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 11 | 13 | 22 | 49:74 | -25 | 46 | 22 | ||
91/92 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 7 | ||
90/91 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 23 | ||
89/90 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 11 | ||
88/89 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 8 | 18 | 20 | 40:67 | -27 | 42 | 22 | ||
85/86 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 15 | ||
84/85 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3 | ||
83/84 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 8 | 9 | 8 | 31:34 | -3 | 33 | 11 | ||
82/83 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 1 | 0 | 4 | 3:9 | -6 | 3 | 20 | ||
81/82 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 19 | ||
79/80 | ![]() | Second Division (até 91/92) | Segunda Divisão | 18 | 5 | 19 | 60:53 | 7 | 41:43 | 13 | Graham Turner | |
70/71 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 17 | ||
69/70 | ![]() | Third Division (até 91/92) | Terceira Divisão | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 18 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.