Prodigy Sports Group


Address
Name:
-
Street:
-
ZIP, location:
-
Country:
-
Contato
Telefone:
-
Fax:
-
E-mail:
-
Site oficial:
-
Key Facts
Players:
17
Players 1st tier:
1
Total market value:
7,58 mi. €

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Liga | Contrato | Opção do contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | Premier League ![]() | 2026 | - | 5,00 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2030 | - | 1,50 mi. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Championship ![]() | 2027 | - | 400 mil € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | League One ![]() | 2025 | Compra obrigatória com condições | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | League Two ![]() | 2026 | - | 225 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | League One ![]() | 2025 | - | 150 mil € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2026 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | opção do clube 2 anos | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | First Division ![]() | 2025 | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2025 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.