Nome no país de origem: | Mario Alfredo Salas Saieg |
---|---|
Nasc./Idade: | 11/10/1967 (57) |
Local de nascimento: |
Viña del Mar ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,03 Anos |
Licença de treinador: | Treinador especializado |
Formação preferida: | 4-2-3-1 |
Mario Salas

imago images
- Nasc./Idade: 11/10/1967 (57)
-
Local de nascimento:
Viña del Mar
- Nacionalidade:
Chile
- Licença de treinador : Treinador especializado
- Média de tempo como treinador : 1,03 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Wanderers
Aposentado :
01/12/1999

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 0,79 |
![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0,67 |
![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,00 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Deportes Temuco Treinador | 24/25 (01/01/2025) | 24/25 (07/05/2025) | 14 | 0,79 | |
![]() | Ñublense Treinador | 23/24 (01/01/2024) | 24/25 (31/12/2024) | 40 | 1,45 | |
![]() | Magallanes Treinador | 22/23 (26/05/2023) | 23/24 (31/12/2023) | 25 | 1,36 | |
![]() | Huachipato Treinador | 21/22 (18/10/2021) | 22/23 (31/12/2022) | 46 | 1,43 | |
![]() | Wadi Degla Treinador | 20/21 (01/02/2021) | 20/21 (27/05/2021) | 16 | 1,00 | |
![]() | Alianza Lima Treinador | 19/20 (02/04/2020) | 20/21 (01/11/2020) | 19 | 0,84 | |
![]() | Colo-Colo Treinador | 18/19 (01/01/2019) | 19/20 (25/02/2020) | 39 | 1,72 | |
![]() | Sport. Cristal Treinador | 17/18 (01/01/2018) | 18/19 (31/12/2018) | 50 | 2,04 | |
![]() | Univ. Católica Treinador | 14/15 (01/01/2015) | 17/18 (10/12/2017) | 118 | 1,63 | |
![]() | Huachipato Treinador | 13/14 (01/01/2014) | 14/15 (31/12/2014) | 41 | 1,46 | |
![]() | Chile U20 Treinador | 12/13 (26/11/2012) | 13/14 (14/11/2013) | 8 | 1,38 | |
![]() | Barnechea Treinador | 11/12 (11/08/2011) | 12/13 (26/11/2012) | 19 | 1,74 | |
![]() | Everton Auxiliar Técnico | 07/08 (18/09/2007) | 10/11 (19/10/2010) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Nelson Acosta (72 Jogos) | ||||||
![]() | Unión Española Auxiliar Técnico | 07/08 (16/07/2007) | 07/08 (06/05/2008) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Marcelo Espina (2 Jogos) | ||||||
![]() | U. Concepción Auxiliar Técnico | 04/05 (03/06/2005) | 05/06 (27/03/2006) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Gualberto Jara (5 Jogos) |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99/00 | 01/12/1999 | ![]() |
![]() |
Wanderers | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
98/99 | 01/01/1999 | ![]() |
![]() |
Stgo. Morning | ![]() |
![]() |
Wanderers | - | ? |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Colo-Colo | ![]() |
![]() |
Stgo. Morning | - | ? |
![]() |
95/96 | 01/01/1996 | ![]() |
![]() |
Palestino | ![]() |
![]() |
Colo-Colo | - | ? |
![]() |
94/95 | 01/01/1995 | ![]() |
![]() |
Unión Española | ![]() |
![]() |
Palestino | - | ? |
![]() |
92/93 | 01/01/1993 | ![]() |
![]() |
Everton | ![]() |
![]() |
Unión Española | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/01/1988 | ![]() |
![]() |
Everton U21 | ![]() |
![]() |
Everton | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.