Mario Salas

imago images
- Nasc./Idade: 11/10/1967 (57)
-
Local de nascimento:
Viña del Mar
- Nacionalidade:
Chile
- Licença de treinador : Treinador especializado
- Média de tempo como treinador : 1,03 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
Wanderers
Aposentado :
01/12/1999

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | ![]() | 2024 | final | U. de Chile | ![]() | 1:0 | ![]() | Ñublense | 4-2-3-1 | ||
17/11/2024 | ![]() | 2024 | semifinais | Magallanes | ![]() | 1:1 | ![]() | Ñublense | 4-2-3-1 | ||
14/11/2024 | ![]() | 2024 | semifinais | Ñublense | ![]() | 2:1 | ![]() | Magallanes | 4-2-3-1 | ||
10/11/2024 | ![]() | 2024 | 30 | Huachipato | ![]() | 1:0 | ![]() | Ñublense | 3-5-2 ofensivo | ||
03/11/2024 | ![]() | 2024 | 29 | Ñublense | ![]() | 1:4 | ![]() | U. de Chile | 5-4-1 | ||
29/10/2024 | ![]() | 2024 | quartas de final | Ñublense | ![]() | 5:3 | ![]() | Puerto Montt | 4-2-3-1 | ||
24/10/2024 | ![]() | 2024 | quartas de final | Puerto Montt | ![]() | 1:1 | ![]() | Ñublense | 4-4-2 | ||
19/10/2024 | ![]() | 2024 | 28 | O'Higgins | ![]() | 1:3 | ![]() | Ñublense | 4-2-3-1 | ||
06/10/2024 | ![]() | 2024 | 27 | Ñublense | ![]() | 2:0 | ![]() | CD Iquique | 4-2-3-1 | ||
29/09/2024 | ![]() | 2024 | 26 | Ñublense | ![]() | 0:1 | ![]() | La Calera | 4-4-2 | ||
24/09/2024 | ![]() | 2024 | 25 | Cobreloa | ![]() | 0:1 | ![]() | Ñublense | 4-4-2 | ||
14/09/2024 | ![]() | 2024 | 24 | Ñublense | ![]() | 1:0 | ![]() | Cobresal | 4-4-2 | ||
01/09/2024 | ![]() | 2024 | 23 | Palestino | ![]() | 1:1 | ![]() | Ñublense | 4-2-3-1 | ||
30/08/2024 | ![]() | 2024 | 22 | Colo-Colo | ![]() | 2:1 | ![]() | Ñublense | 4-4-2 | ||
23/08/2024 | ![]() | 2024 | 21 | Ñublense | ![]() | 0:0 | ![]() | Unión Española | 4-4-2 | ||
18/08/2024 | ![]() | 2024 | 20 | Ñublense | ![]() | 1:1 | ![]() | Everton | 4-4-2 | ||
10/08/2024 | ![]() | 2024 | 19 | Copiapo | ![]() | 0:1 | ![]() | Ñublense | 4-2-3-1 | ||
04/08/2024 | ![]() | 2024 | 18 | Audax Italiano | ![]() | 0:1 | ![]() | Ñublense | 4-2-3-1 | ||
28/07/2024 | ![]() | 2024 | 17 | Ñublense | ![]() | 1:2 | ![]() | Univ. Católica | 4-2-3-1 | ||
20/07/2024 | ![]() | 2024 | 16 | Coquimbo | ![]() | 1:0 | ![]() | Ñublense | 4-2-3-1 | ||
12/07/2024 | ![]() | 2024 | Oitavas de final | Ñublense | ![]() | 5:1 | ![]() | Dep. Linares | 4-2-3-1 | ||
09/07/2024 | ![]() | 2024 | Oitavas de final | Dep. Linares | ![]() | 2:1 | ![]() | Ñublense | 4-2-3-1 | ||
30/06/2024 | ![]() | 2024 | 2ª eliminatória | Ñublense | ![]() | 4:0 | ![]() | Rangers | 4-2-3-1 | ||
27/06/2024 | ![]() | 2024 | 2ª eliminatória | Rangers | ![]() | 1:1 | ![]() | Ñublense | 4-2-3-1 | ||
20/06/2024 | ![]() | 2024 | 15 | Ñublense | ![]() | 3:0 | ![]() | Huachipato | 4-2-3-1 | ||
16/06/2024 | ![]() | 2024 | 1ª eliminatória | SAU Temuco | ![]() | 1:4 | ![]() | Ñublense | 4-4-2 | ||
26/05/2024 | ![]() | 2024 | 14 | U. de Chile | ![]() | 0:0 | ![]() | Ñublense | 3-4-3 plano | ||
19/05/2024 | ![]() | 2024 | 13 | Ñublense | ![]() | 2:2 | ![]() | O'Higgins | 4-2-3-1 | ||
13/05/2024 | ![]() | 2024 | 12 | CD Iquique | ![]() | 2:1 | ![]() | Ñublense | 4-2-3-1 | ||
05/05/2024 | ![]() | 2024 | 11 | La Calera | ![]() | 2:1 | ![]() | Ñublense | 4-2-3-1 | ||
27/04/2024 | ![]() | 2024 | 10 | Ñublense | ![]() | 6:0 | ![]() | Cobreloa | 4-2-3-1 | ||
20/04/2024 | ![]() | 2024 | 9 | Cobresal | ![]() | 2:2 | ![]() | Ñublense | 4-2-3-1 | ||
14/04/2024 | ![]() | 2024 | 8 | Ñublense | ![]() | 0:2 | ![]() | Palestino | 4-2-3-1 | ||
06/04/2024 | ![]() | 2024 | 7 | Ñublense | ![]() | 3:0 | ![]() | Colo-Colo | 4-2-3-1 | ||
01/04/2024 | ![]() | 2024 | 6 | Unión Española | ![]() | 5:3 | ![]() | Ñublense | 4-2-3-1 | ||
16/03/2024 | ![]() | 2024 | 5 | Everton | ![]() | 3:2 | ![]() | Ñublense | 4-2-3-1 | ||
11/03/2024 | ![]() | 2024 | 4 | Ñublense | ![]() | 1:0 | ![]() | Copiapo | 4-2-3-1 | ||
02/03/2024 | ![]() | 2024 | 3 | Ñublense | ![]() | 1:2 | ![]() | Audax Italiano | 4-4-2 | ||
23/02/2024 | ![]() | 2024 | 2 | Univ. Católica | ![]() | 0:1 | ![]() | Ñublense | 4-4-2 | ||
17/02/2024 | ![]() | 2024 | 1 | Ñublense | ![]() | 0:0 | ![]() | Coquimbo | 4-2-3-1 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | 10 | 14 | 64:46 | 58 | 1,45 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.