Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade Mundial de Clubes

Kidderminster Harriers

Kidderminster Harriers
  • Jogadores no plantel: 22
  • Média etária: 27,3
  • Estrangeiros: 1  4,5 %
  • Jogadores de Seleção: 0
  • Estádio: Aggborough  6.444 lugares
  • Balanço atual de transferência: +-0
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 15/16

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
National League National League
Balanço em casa 23 5 7 11 0,96 21:29 1.804
Balanço fora de casa 23 4 6 13 0,78 28:42 1.761
Balanço total
Jogos 46 9 13 24 0,87 49:71 1.783
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 08/08/2015 11:00 (23.) Grimsby Town 4-4-2 3.459 2:2
2 ter 11/08/2015 15:45 (12.) Dover Athletic 4-4-2 906 3:2
3 sáb 15/08/2015 11:00 (18.) Guiseley AFC 4-4-2 756 1:0
4 ter 18/08/2015 15:45 (19.) Wrexham AFC 4-4-2 2.620 1:3
5 sáb 22/08/2015 11:00 (22.) Gateshead FC 4-4-2 801 1:1
6 sáb 29/08/2015 11:00 (22.) Forest Green Rovers 4-4-2 1.905 0:2
7 seg 31/08/2015 11:00 (22.) Tranmere Rovers 4-4-2 4.622 2:2
8 sáb 05/09/2015 11:00 (24.) Braintree Town 4-4-2 1.670 0:1
9 sáb 12/09/2015 11:00 (24.) FC Halifax Town 4-4-2 1.128 1:1
10 ter 15/09/2015 15:45 (24.) Torquay United 4-4-2 1.493 2:2
11 sáb 19/09/2015 11:00 (24.) Lincoln City 4-4-2 1.581 0:2
12 ter 22/09/2015 15:45 (24.) Bromley FC 4-4-2 736 3:2
13 sáb 26/09/2015 11:00 (24.) Barrow AFC 4-4-2 1.323 1:1
14 sáb 03/10/2015 11:00 (24.) Welling United 4-4-2 1.438 0:1
15 ter 06/10/2015 15:45 (24.) Boreham Wood FC 4-4-2 1.294 1:1
16 sáb 10/10/2015 08:30 (24.) Macclesfield Town (- 2020) 4-4-2 1.652 2:1
17 ter 13/10/2015 15:45 (24.) Altrincham FC 4-4-2 869 2:2
18 sáb 17/10/2015 11:00 (24.) Southport FC 4-4-2 1.593 0:1
19 sáb 31/10/2015 13:00 (24.) Woking FC 4-4-2 1.449 1:0
20 ter 10/11/2015 17:45 (23.) Chester FC 4-4-2 1.956 3:1
21 sáb 14/11/2015 13:00 (23.) Aldershot Town 4-4-2 1.790 2:0
22 ter 01/03/2016 16:45 (23.) Braintree Town 4-2-3-1 502 2:1
23 sáb 28/11/2015 13:00 (23.) Grimsby Town 4-4-2 3.894 1:0
24 sáb 05/12/2015 13:00 (24.) Gateshead FC 4-4-2 1.489 0:1
25 sáb 19/12/2015 13:00 (24.) Eastleigh FC 4-2-3-1 1.862 3:1
26 sáb 26/12/2015 13:00 (24.) Cheltenham Town 4-2-3-1 3.238 1:2
27 seg 28/12/2015 13:00 (24.) Forest Green Rovers 4-2-3-1 2.110 3:0
28 ter 16/02/2016 17:45 (24.) Cheltenham Town 4-2-3-1 3.387 2:0
29 ter 09/02/2016 17:45 (24.) Eastleigh FC 4-2-3-1 1.335 3:2
30 sáb 23/01/2016 13:00 (24.) Guiseley AFC 4-2-3-1 1.431 0:1
31 sáb 30/01/2016 13:00 (24.) Aldershot Town 4-2-3-1 1.768 1:0
32 sáb 06/02/2016 13:00 (24.) Boreham Wood FC 4-2-3-1 366 0:2
33 sáb 13/02/2016 13:00 (24.) Macclesfield Town (- 2020) 4-2-3-1 1.693 3:1
34 sáb 20/02/2016 13:00 (24.) Chester FC 4-2-3-1 2.067 2:2
35 sáb 27/02/2016 12:00 (24.) Bromley FC 4-2-3-1 1.539 0:1
36 ter 23/02/2016 16:45 (24.) Wrexham AFC 4-2-3-1 3.899 2:0
37 sáb 05/03/2016 12:00 (24.) Torquay United 4-2-3-1 2.021 3:2
38 ter 12/04/2016 15:45 (24.) FC Halifax Town 4-4-2 1.340 1:0
39 sáb 19/03/2016 12:00 (24.) Lincoln City 4-2-3-1 2.178 1:2
40 sáb 26/03/2016 12:00 (23.) Woking FC 4-2-3-1 1.730 1:1
41 seg 28/03/2016 11:00 (23.) Tranmere Rovers 4-2-3-1 2.744 0:2
42 sáb 02/04/2016 11:00 (24.) Altrincham FC 4-2-3-1 1.402 1:1
43 sáb 09/04/2016 11:00 (24.) Welling United 4-2-3-1 565 1:2
44 sáb 16/04/2016 11:00 (23.) Barrow AFC 4-4-2 1.517 0:0
45 sáb 23/04/2016 11:00 (23.) Dover Athletic 4-4-2 1.410 1:1
46 sáb 30/04/2016 13:30 (23.) Southport FC 4-4-2 duplo 6 1.473 3:4
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.