Huddersfield Town B


Plantel Huddersfield Town B
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
20/06/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
30/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
20/04/2003 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
29/06/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
30/05/2006 (19) | ![]() ![]() | - | |||
38 |
| 30/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
11/08/2003 (21) | ![]() | 75 mil € | |||
33 |
|
28/09/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
17/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
05/10/2004 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
15/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
34 |
| 08/10/2006 (18) | ![]() | - | |||
42 |
|
29/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
02/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
10/10/2004 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
06/02/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
37 |
|
20/08/2004 (20) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 15 | 0 |
Despesas | 12 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.