HJK Klubi 04 Helsinki

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 18,9
- Estrangeiros: 4 13,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Bolt Arena 10.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Ykkösliiga | Segunda Divisão | 5 | 1 | 3 | 22:16 | 6 | 16 | 4 | Aleksi Lalli | |
23/24 | ![]() | Ykkönen | Terceira Divisão | 15 | 5 | 2 | 56:16 | 40 | 50 | 1 | Aleksi Lalli | |
22/23 | ![]() | Kakkonen - Lohko A | Terceira Divisão | 13 | 5 | 4 | 41:16 | 25 | 44 | 3 | Miika Nuutinen | |
21/22 | ![]() | Kakkonen - Lohko B | Terceira Divisão | 10 | 7 | 7 | 56:45 | 11 | 37 | 4 | Miika Nuutinen | |
20/21 | ![]() | Ykkönen | Segunda Divisão | 6 | 2 | 14 | 26:38 | -12 | 20 | 12 | Mika Väyrynen | |
19/20 | ![]() | Kakkonen - Lohko B | Terceira Divisão | 16 | 1 | 0 | 56:14 | 42 | 49 | 1 | Joonas Rantanen | |
18/19 | ![]() | Kakkonen - Lohko A | Terceira Divisão | 8 | 10 | 4 | 42:35 | 7 | 34 | 5 | Mikko Mannila | |
17/18 | ![]() | Ykkönen | Segunda Divisão | 4 | 7 | 16 | 27:64 | -37 | 19 | 10 | Mikko Mannila | |
16/17 | ![]() | Kakkonen - Lohko A | Terceira Divisão | 12 | 8 | 2 | 60:19 | 41 | 44 | 2 | Toni Koskela | |
15/16 | ![]() | Kakkonen - Lohko B | Terceira Divisão | 10 | 5 | 7 | 40:32 | 8 | 35 | 5 | Toni Koskela | |
14/15 | ![]() | Kakkonen Itäinen | Terceira Divisão | 13 | 7 | 4 | 46:17 | 29 | 46 | 1 | Toni Koskela | |
13/14 | ![]() | Kakkonen Eteläinen | Terceira Divisão | 11 | 5 | 11 | 40:48 | -8 | 38 | 5 | Abdou Talat | |
12/13 | ![]() | Kakkonen Eteläinen | Terceira Divisão | 5 | 1 | 6 | 14:14 | 0 | 16 | 5 | ||
11/12 | ![]() | Kakkonen Eteläinen | Terceira Divisão | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 5 | Abdou Talat | |
10/11 | ![]() | Kakkonen - Lohko A | Terceira Divisão | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 6 | Abdou Talat | |
09/10 | ![]() | Ykkönen | Segunda Divisão | 4 | 5 | 17 | 21:50 | -29 | 17 | 13 | Juho Rantala | |
08/09 | ![]() | Ykkönen | Segunda Divisão | 10 | 7 | 9 | 46:45 | 1 | 37 | 8 | Juho Rantala | |
06/07 | ![]() | Ykkönen | Segunda Divisão | 2 | 9 | 15 | 25:45 | -20 | 15 | 14 | ||
05/06 | ![]() | Ykkönen | Segunda Divisão | 11 | 5 | 10 | 49:27 | 22 | 38 | 6 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.