Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade Mundial de Clubes

Gimcheon Sangmu

K League 1
K League 1 Divisão: Coreia do SulPrimeira Divisão Lugar: 4 Na liga há: 2 anos
Gimcheon Sangmu
  • Jogadores no plantel: 48
  • Média etária: 25,9
  • Estrangeiros: 0   %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 13/14

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
K League 1 K League 1
Balanço em casa 16 4 6 6 1,13 15:18 2.866
Balanço fora de casa 17 2 5 10 0,65 16:35 6.573
K League 1 Final B K League 1 Final B
Balanço em casa 3 1 1 1 1,33 6:5 919
Balanço fora de casa 2 - 1 1 0,50 2:4 1.555
Korea Cup Korea Cup
Jogos 4 3 - 1 2,25 12:10 873
Balanço total
Jogos 42 10 13 19 1,02 51:72 3.975
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 dom 09/03/2014 02:00 (12.) Incheon United ? 6.469 2:2
2 dom 16/03/2014 02:00 (7.) Suwon Samsung Bluewings ? 22.185 2:2
3 dom 23/03/2014 02:00 (8.) Jeonbuk Hyundai Motors ? 3.130 0:0
4 qua 26/03/2014 07:30 (7.) Busan IPark ? 2.088 1:1
5 sáb 29/03/2014 02:00 (8.) Pohang Steelers ? 4.655 4:2
6 sáb 05/04/2014 02:00 (11.) Jeju SK ? 2.068 0:1
7 qua 09/04/2014 07:00 (11.) FC Seoul ? 3.108 2:1
8 dom 13/04/2014 02:00 (10.) Seongnam FC ? 3.247 0:0
9 dom 20/04/2014 02:00 (10.) Gyeongnam FC ? 2.125 0:0
10 dom 27/04/2014 04:00 (10.) Ulsan HD FC ? 2.112 1:1
11 dom 04/05/2014 02:00 (8.) Jeonnam Dragons 4-4-2 duplo 6 2.553 4:3
12 sáb 10/05/2014 02:00 (10.) Suwon Samsung Bluewings 4-4-2 2.892 1:1
13 dom 06/07/2014 07:00 (11.) Incheon United ? 4.446 1:2
14 qua 09/07/2014 07:00 (7.) Busan IPark ? 3.523 2:0
15 sáb 12/07/2014 07:00 (7.) Jeonnam Dragons ? 3.362 1:2
16 dom 20/07/2014 07:00 (8.) Jeonbuk Hyundai Motors ? 15.216 6:0
17 qua 23/07/2014 07:30 (8.) FC Seoul ? 7.798 2:1
18 sáb 02/08/2014 07:00 (9.) Seongnam FC ? 1.221 1:1
19 qua 06/08/2014 07:00 (9.) Jeju SK ? 3.066 2:3
20 sáb 09/08/2014 07:00 (8.) Pohang Steelers ? 2.892 0:2
21 dom 17/08/2014 07:00 (8.) Gyeongnam FC ? 1.183 1:3
22 sáb 23/08/2014 07:30 (8.) Ulsan HD FC ? 4.508 3:0
23 sáb 30/08/2014 07:00 (9.) Seongnam FC ? 3.426 1:1
24 sáb 06/09/2014 04:00 (9.) Jeonbuk Hyundai Motors ? 10.813 2:0
25 qua 10/09/2014 07:00 (10.) Jeju SK ? 2.733 1:2
26 dom 14/09/2014 07:00 (10.) Jeonnam Dragons ? 4.019 1:0
27 sáb 20/09/2014 04:00 (9.) Gyeongnam FC ? 1.911 1:0
28 sáb 27/09/2014 04:00 (9.) Suwon Samsung Bluewings ? 1.881 0:1
29 qua 01/10/2014 07:30 (9.) Busan IPark ? 1.472 1:1
30 dom 05/10/2014 04:00 (11.) Incheon United ? 2.720 1:0
31 dom 12/10/2014 04:00 (11.) FC Seoul ? 1.829 1:0
32 dom 19/10/2014 05:00 (10.) Ulsan HD FC ? 13.827 2:1
33 dom 26/10/2014 03:00 (11.) Pohang Steelers ? 9.107 3:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 dom 02/11/2014 03:00 (6.) Busan IPark 4-4-2 duplo 6 867 2:3
2 sáb 08/11/2014 03:00 (6.) Seongnam FC ? 1.018 1:1
3 sáb 15/11/2014 03:00 (6.) Incheon United ? 2.086 1:1
4 sáb 22/11/2014 03:00 (6.) Jeonnam Dragons 4-4-2 duplo 6 1.023 3:1
5 sáb 29/11/2014 03:00 (6.) Gyeongnam FC ? 873 3:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória qua 30/04/2014 06:00 Suwon Samsung Bluewings ? 1.005 4:3 pen.
Oitavas de final qua 16/07/2014 07:00 Cheonan City ? 900 0:1
quartas de final qua 13/08/2014 07:30 Gangwon FC ? 754 7:6 pen.
semifinais qua 22/10/2014 08:00 FC Seoul ? 834 0:1

Classificação K League 1 2014

# Clube Jogos SG Pts
6 Ulsan Hyundai 33 5 47
7 Jeonnam Dragons 33 -5 45
8 Incheon United 33 -11 37
9 Busan IPark 33 -14 33
10 Seongnam FC 33 -9 31
11 Gyeongnam FC 33 -21 31
12 Sangju Sangmu 33 -22 29
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.