Club Nacional

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 27,1
- Estrangeiros: 6 22,2 %
- Jogadores de Seleção: 6
- Estádio: Gran Parque Central 37.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +13,19 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 8 | 4 | 2 | 33:15 | 18 | 28 | 2 | Pablo Peirano | |
23/24 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 10 | 4 | 1 | 31:16 | 15 | 34 | 2 | Álvaro Recoba | |
23/24 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 11 | 3 | 1 | 37:11 | 26 | 36 | 2 | Martín Lasarte | |
22/23 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 8 | 5 | 2 | 28:11 | 17 | 29 | 2 | Álvaro Gutiérrez | |
22/23 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 6 | 6 | 3 | 20:17 | 3 | 24 | 4 | Álvaro Recoba | |
21/22 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 8 | 4 | 3 | 28:10 | 18 | 28 | 2 | Pablo Repetto | |
21/22 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 10 | 4 | 1 | 26:9 | 17 | 34 | 1 | Pablo Repetto | |
20/21 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 9 | 2 | 4 | 23:14 | 9 | 29 | 2 | Alejandro Cappuccio | |
20/21 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 8 | 4 | 3 | 23:15 | 8 | 30 | 2 | Martín Ligüera | |
19/20 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 7 | 5 | 3 | 19:16 | 3 | 26 | 4 | Martín Ligüera | |
18/19 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 7 | 6 | 2 | 32:17 | 15 | 27 | 3 | Álvaro Gutiérrez | |
18/19 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 11 | 1 | 3 | 27:10 | 17 | 34 | 1 | Álvaro Gutiérrez | |
17/18 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 11 | 2 | 1 | 26:8 | 18 | 38 | 1 | Alexander Medina | |
17/18 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 8 | 3 | 3 | 19:14 | 5 | 27 | 2 | Alexander Medina | |
16/17 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 11 | 2 | 2 | 26:15 | 11 | 35 | 2 | Martín Lasarte | |
16/17 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 9 | 2 | 4 | 29:15 | 14 | 29 | 3 | Martín Lasarte | |
16/17 | ![]() | Campeonato Uruguayo Especial (2016) | Primeira Divisão | 11 | 1 | 3 | 27:12 | 15 | 34 | 1 | Martín Lasarte | |
15/16 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 9 | 3 | 3 | 32:21 | 11 | 30 | 2 | Gustavo Munúa | |
15/16 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 7 | 3 | 5 | 21:17 | 4 | 24 | 5 | Gustavo Munúa | |
14/15 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 14 | 0 | 1 | 34:7 | 27 | 42 | 1 | Álvaro Gutiérrez | |
14/15 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 6 | 3 | 6 | 24:21 | 3 | 21 | 9 | Álvaro Gutiérrez | |
08/09 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 10 | 2 | 3 | 23:13 | 10 | 32 | 2 | Gerardo Pelusso | |
08/09 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 6 | 5 | 3 | 27:21 | 6 | 23 | 6 | Gerardo Pelusso | |
07/08 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 6 | 6 | 3 | 19:12 | 7 | 24 | 5 | Gerardo Pelusso | |
07/08 | ![]() | Liga AUF Clausura | Primeira Divisão | 10 | 1 | 4 | 33:21 | 12 | 31 | 5 | Gerardo Pelusso | |
06/07 | ![]() | Liga AUF Apertura | Primeira Divisão | 8 | 3 | 4 | 28:22 | 6 | 27 | 5 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.