CA San Martín (San Juan) II

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 20,7
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Predio Emmanuel Mas 300 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CA San Martín (San Juan) II
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
19/03/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
19/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
16/10/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
19/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
21/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
31/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
15/08/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
24/10/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
18/01/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
07/07/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
18/12/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - | |||
- |
|
04/02/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
20/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
- (-) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Copa LPF Proyección Apertura 2025
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
River Plate II | 15 | 9 | 33 |
2 | ![]() |
Vélez II | 15 | 14 | 31 |
3 | ![]() |
Ros. Central II | 15 | 9 | 25 |
4 | ![]() |
San Martín II | 15 | 2 | 23 |
5 | ![]() |
San Lorenzo II | 15 | 4 | 22 |
6 | ![]() |
Lanús II | 15 | -4 | 20 |
7 | ![]() |
Instituto II | 15 | 2 | 19 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 3 | 0 |
Despesas | 17 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.