CA Newell's Old Boys

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 27,0
- Estrangeiros: 5 17,9 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Marcelo Bielsa 42.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +6,71 mi. €

Plantel CA Newell's Old Boys - Temporada 1991
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/01/1961 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1972 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1970 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1966 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1962 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1972 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/1969 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/1970 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1967 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1969 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1971 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1963 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/07/1972 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1970 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1971 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/1962 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/1971 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1966 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1965 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1964 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/1971 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Torneo Apertura 90/91
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Huracán | - | - | 0:0 |
1 | ![]() |
Independiente | - | - | 0:0 |
1 | ![]() |
Lanús | - | - | 0:0 |
1 | ![]() |
Newell's | - | - | 0:0 |
1 | ![]() |
Platense | - | - | 0:0 |
1 | ![]() |
Racing | - | - | 0:0 |
1 | ![]() |
River Plate ![]() |
- | - | 0:0 |
Balanço de transferências 1991
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 5 | 57 mil € |
Despesas | 9 | 0 |
Balanço total | +57 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.