Cheltenham Town

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 27,0
- Estrangeiros: 4 17,4 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Completely-Suzuki Stadium 7.066 lugares
- Balanço atual de transferência: +248 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 16 | 12 | 18 | 60:70 | -10 | 60 | 15 | Michael Flynn | |
23/24 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 12 | 8 | 26 | 41:65 | -24 | 44 | 21 | Darrell Clarke | |
22/23 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 14 | 12 | 20 | 45:61 | -16 | 54 | 16 | Wade Elliott | |
21/22 | ![]() | League One | Terceira Divisão | 13 | 17 | 16 | 66:80 | -14 | 56 | 15 | Michael Duff | |
20/21 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 24 | 10 | 12 | 61:39 | 22 | 82 | 1 | Michael Duff | |
19/20 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 17 | 13 | 6 | 52:27 | 25 | 64 | 5 | Michael Duff | |
18/19 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 15 | 12 | 19 | 57:68 | -11 | 57 | 16 | Michael Duff | |
17/18 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 13 | 12 | 21 | 67:73 | -6 | 51 | 17 | Gary Johnson | |
16/17 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 12 | 14 | 20 | 49:69 | -20 | 50 | 21 | Gary Johnson | |
15/16 | ![]() | National League | Quinta Divisão | 30 | 11 | 5 | 87:30 | 57 | 101 | 1 | Gary Johnson | |
14/15 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 9 | 14 | 23 | 40:67 | -27 | 41 | 23 | Gary Johnson | |
09/10 | ![]() | League Two | Quarta Divisão | 10 | 18 | 18 | 54:71 | -17 | 48 | 22 | Mark Yates | |
02/03 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Terceira Divisão | 10 | 18 | 18 | 53:68 | -15 | 48 | 21 | Bobby Gould |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.