CD Real Cartagena

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 27,0
- Estrangeiros: 5 17,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estadio Olímpico Jaime Morón León 17.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Torneo DIMAYOR I | Segunda Divisão | 8 | 4 | 4 | 30:21 | 9 | 28 | 7 | ||
23/24 | ![]() | Torneo DIMAYOR II | Segunda Divisão | 10 | 2 | 4 | 22:9 | 13 | 32 | 2 | Sebastián Viera | |
23/24 | ![]() | Torneo DIMAYOR | Segunda Divisão | 7 | 5 | 4 | 22:15 | 7 | 26 | 6 | Alberto Suárez | |
22/23 | ![]() | Torneo DIMAYOR II | Segunda Divisão | 7 | 6 | 3 | 20:15 | 5 | 27 | 4 | Martín Cardetti | |
22/23 | ![]() | Torneo DIMAYOR | Segunda Divisão | 7 | 5 | 4 | 24:19 | 5 | 26 | 6 | Martín Cardetti | |
21/22 | ![]() | Torneo DIMAYOR II | Segunda Divisão | 4 | 4 | 8 | 18:26 | -8 | 16 | 14 | Martín Cardetti | |
20/21 | ![]() | Torneo DIMAYOR II | Segunda Divisão | 5 | 3 | 4 | 15:12 | 3 | 18 | 8 | ||
20/21 | ![]() | Torneo DIMAYOR I | Segunda Divisão | 5 | 5 | 5 | 21:23 | -2 | 20 | 9 | Nilton Bernal | |
19/20 | ![]() | Torneo DIMAYOR | Segunda Divisão | 3 | 3 | 11 | 8:22 | -14 | 12 | 15 | Nilton Bernal | |
18/19 | ![]() | Torneo DIMAYOR I | Segunda Divisão | 8 | 5 | 2 | 26:15 | 11 | 29 | 1 | ||
18/19 | ![]() | Torneo DIMAYOR II | Segunda Divisão | 7 | 3 | 5 | 20:19 | 1 | 24 | 6 | ||
17/18 | ![]() | Torneo DIMAYOR | Segunda Divisão | 12 | 9 | 9 | 39:34 | 5 | 45 | 5 | ||
16/17 | ![]() | Torneo DIMAYOR | Segunda Divisão | 3 | 4 | 9 | 16:25 | -9 | 13 | 15 | ||
16/17 | ![]() | Torneo DIMAYOR II | Segunda Divisão | 7 | 3 | 6 | 20:20 | 0 | 24 | 7 | ||
15/16 | ![]() | Torneo DIMAYOR I | Segunda Divisão | 16 | 9 | 7 | 47:36 | 11 | 57 | 3 | ||
14/15 | ![]() | Torneo DIMAYOR I | Segunda Divisão | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 10 | 3 | ||
11/12 | ![]() | Liga Dimayor Apertura | Primeira Divisão | 4 | 8 | 6 | 22:31 | -9 | 20 | 14 | Germán González | |
10/11 | ![]() | Liga Dimayor Apertura | Primeira Divisão | 6 | 5 | 7 | 24:25 | -1 | 23 | 13 | Hubert Bodhert | |
09/10 | ![]() | Liga Dimayor Apertura | Primeira Divisão | 8 | 4 | 6 | 24:26 | -2 | 28 | 9 | Hubert Bodhert |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.