Bragantino Clube do Pará

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 25,1
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio São Benedito 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Bragantino Clube do Pará
-
No geral o Bragantino-PA fez 9 partidas e conquistou uma média 1,89 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 40 | ![]() | 9 | 9 | - | 810' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 9 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 9 | 7 | - | 195' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 6 | 2 | - | 139' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 7 | 5 | - | 288' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 9 | 8 | - | 720' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 8 | 8 | - | 657' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 9 | 9 | 1 | 615' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 8 | 8 | - | 590' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 2 | - | 99' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 8 | 8 | - | 653' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 8 | 8 | 1 | 482' | ||||||||||
- |
| 35 | ![]() | 7 | 7 | - | 488' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 562' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 8 | 7 | - | 475' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 7 | 3 | - | 124' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 8 | 3 | - | 81' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 326' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 223' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 9 | 9 | 2 | 800' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 181' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 9 | 5 | - | 330' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 9 | 5 | - | 72' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.