Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade Mundial de Clubes

Atlético de Madrid

LaLiga
LaLiga Divisão: EspanhaPrimeira Divisão Lugar: 3 Na liga há: 23 anos
Atlético de Madrid
  • Jogadores no plantel: 25
  • Média etária: 29,2
  • Estrangeiros: 17  68,0 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 58/59

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
LaLiga LaLiga
Balanço em casa 15 11 2 2 2,33 39:12 -
Balanço fora de casa 15 2 4 9 0,67 19:36 -
Taça dos Campeões Europeus Taça dos Campeões Europeus
Jogos 10 6 1 3 1,90 25:9 57.300
Copa do Rei Copa del Generalísimo
Jogos 2 - - 2 0,00 2:5 -
Balanço total
Jogos 42 19 7 16 1,52 85:62 13.643
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 13/09/1958 20:00 (5.) Real Oviedo ? 2:0
2 sáb 20/09/1958 20:00 (3.) Valência CF ? 4:2
3 sáb 27/09/1958 20:00 (6.) Real Sociedad ? 2:0
4 sáb 04/10/1958 20:00 (4.) Granada CF ? 1:0
5 sáb 11/10/1958 20:00 (7.) Sevilla FC ? 5:0
6 sáb 18/10/1958 20:00 (4.) Athletic Bilbao ? 1:2
7 sáb 25/10/1958 20:00 (3.) RCD Espanyol ? 3:2
8 sáb 01/11/1958 20:00 (3.) Real Madrid CF ? 5:0
9 sáb 08/11/1958 20:00 (3.) Real Sporting de Gijón ? 1:1
10 sáb 15/11/1958 20:00 (4.) Celta de Vigo ? 0:1
11 sáb 22/11/1958 20:00 (4.) CA Osasuna ? 2:0
12 sáb 29/11/1958 20:00 (3.) Real Betis Balompié ? 3:2
13 sáb 06/12/1958 20:00 (4.) Real Zaragoza ? 7:1
14 sáb 13/12/1958 20:00 (4.) FC Barcelona ? 5:0
15 sáb 27/12/1958 20:00 (5.) UD Las Palmas ? 3:1
16 sáb 03/01/1959 20:00 (4.) Real Oviedo ? 2:1
17 sáb 10/01/1959 20:00 (5.) Valência CF ? 1:2
18 sáb 17/01/1959 20:00 (6.) Real Sociedad ? 0:0
19 sáb 24/01/1959 20:00 (5.) Granada CF ? 4:0
20 sáb 31/01/1959 20:00 (5.) Sevilla FC ? 3:3
21 sáb 07/02/1959 20:00 (5.) Athletic Bilbao ? 0:1
22 sáb 14/02/1959 20:00 (6.) RCD Espanyol ? 2:2
23 sáb 21/02/1959 20:00 (6.) Real Madrid CF 3-4-2-1 2:1
24 sáb 07/03/1959 20:00 (6.) Real Sporting de Gijón ? 3:2
25 sex 13/03/1959 20:00 (6.) Celta de Vigo ? 3:1
26 sáb 21/03/1959 20:00 (5.) CA Osasuna ? 3:1
27 sáb 28/03/1959 20:00 (5.) Real Betis Balompié ? 3:1
28 sáb 04/04/1959 20:00 (4.) Real Zaragoza ? 2:1
29 sáb 11/04/1959 20:00 (6.) FC Barcelona ? 1:1
30 sáb 18/04/1959 20:00 (6.) UD Las Palmas ? 2:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória - jogos de ida ter 16/09/1958 20:00 Drumcondra FC ? 50.000 8:0
1ª eliminatória - jogos de volta ter 30/09/1958 20:00 Drumcondra FC ? 20.000 1:5
Oitavas de final - Jogos de ida ter 04/11/1958 20:00 CSKA-Sofia ? 80.000 2:1
Oitavas de final - Jogos de volta qui 27/11/1958 20:00 CSKA-Sofia ? 1:0
Oitavas de final jogos decisivos qua 17/12/1958 20:00 CSKA-Sofia ? 30.000 3:1 prorr.
Quartas de final - Jogos de ida ter 03/03/1959 20:00 Schalke 04 ? 3:0
quartas de final - Jogos de volta ter 17/03/1959 20:00 Schalke 04 ? 43.000 1:1
Semifinais - Jogos de ida qua 22/04/1959 20:00 Real Madrid CF 3-4-2-1 2:1
semifinais - Jogos de volta qua 06/05/1959 20:00 Real Madrid CF ? 50.000 1:0
Semifinais - jogos decisivos ter 12/05/1959 20:00 Real Madrid CF ? 20.000 2:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
Quartas de final - Jogos de ida dom 24/05/1959 desconhecido Valência CF 2:1
quartas de final - Jogos de volta dom 31/05/1959 desconhecido Valência CF 1:3

Classificação LaLiga 58/59

# Clube Jogos SG Pts
2 Real Madrid CF 30 60 47:13
3 Athletic Bilbao 30 39 36:24
4 Valência CF 30 6 33:27
5 Atlético de Madrid 30 10 32:28
6 Real Betis Balompié 30 1 32:28
7 RCD Español 30 -3 29:31
8 CA Osasuna 30 -15 28:32
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.