América Mineiro U20

- Jogadores no plantel: 42
- Média etária: 19,3
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: -
- Balanço atual de transferência: +2,00 mi. €

Plantel América Mineiro U20
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/02/2003 (22) | ![]() | 2,00m | direito | 02/08/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16/02/2004 (21) | ![]() | 1,85m | 26/08/2021 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
25/04/2005 (20) | ![]() ![]() | 1,86m | direito | 02/09/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 13/05/2005 (20) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 30/03/2006 (19) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 12/07/2007 (17) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 05/02/2007 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 09/02/2006 (19) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 19/04/2004 (21) | ![]() | 1,85m | - | - | ||||||
- |
| 22/11/2005 (19) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
15/07/2005 (19) | ![]() | - | 01/04/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 11/04/2006 (19) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 17/05/2006 (19) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 28/04/2005 (20) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 05/01/2005 (20) | ![]() | - | esquerdo | - | - | |||||
- |
|
30/08/2006 (18) | ![]() | - | 11/03/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 08/02/2007 (18) | ![]() | - | direito | - | - | |||||
- |
| 25/01/2006 (19) | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 19/06/2005 (19) | ![]() | 1,78m | direito | - | - | |||||
- |
| 27/11/2006 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
16/01/2007 (18) | ![]() | - | direito | 28/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21/04/2007 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 22/03/2007 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 15/03/2007 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
12/05/2005 (20) | ![]() | 1,75m | direito | 09/04/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21/01/2005 (20) | ![]() | 1,70m | direito | 28/02/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 11/02/2006 (19) | ![]() | 1,73m | direito | 01/01/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 03/06/2005 (20) | ![]() | 1,84m | esquerdo | 01/04/2024 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22/03/2006 (19) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
24/01/2006 (19) | ![]() | - | direito | 28/02/2025 | ![]() | 31/01/2026 | - | |||
- |
| 22/02/2005 (20) | ![]() | - | esquerdo | 27/03/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
|
31/01/2005 (20) | ![]() | 1,88m | esquerdo | 28/02/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 26/01/2005 (20) | ![]() | - | 01/01/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 18/03/2005 (20) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 25/04/2006 (19) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 04/08/2006 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 04/08/2006 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
|
07/03/2006 (19) | ![]() | - | 01/03/2025 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 10/02/2008 (17) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 21/05/2007 (18) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 04/05/2008 (17) | ![]() | - | - | - | ||||||
- |
| 30/10/2008 (16) | ![]() | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.