América Mineiro U20

- Jogadores no plantel: 42
- Média etária: 19,3
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: -
- Balanço atual de transferência: +2,00 mi. €

Plantel América Mineiro U20
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | 31/01/2026 | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
|
20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 20 | ![]() | - | - | |||
- |
| 19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
|
19 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,2 | - | - | |
Defensor | 19,5 | - | - | Meio-Campo | 19,2 | - | - |
Atacante | 18,9 | - | - | |
Total : | 19,3 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.