Tocantinópolis EC

- Jogadores no plantel: 37
- Média etária: 24,0
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Senador João Ribeiro 8.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Tocantinópolis EC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
26/10/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
05/08/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
21/11/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
28/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
10/06/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
12/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
15/10/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
08/10/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
29/11/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
26/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
24/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
06/08/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
01/03/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
|
12/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
29/09/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
13/10/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
13/11/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
14/08/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
11/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 18/07/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/2006 (19) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 44 | 0 |
Despesas | 29 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.