Nome no país de origem: | Ronald Hugo Fuentes Núñez |
---|---|
Nasc./Idade: | 22/06/1969 (55) |
Local de nascimento: |
Peñaflor ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,13 Anos |
Licença de treinador: | Treinador especializado |
Formação preferida: | 4-3-3 ofensivo |
Ronald Fuentes

IMAGO
- Nasc./Idade: 22/06/1969 (55)
-
Local de nascimento:
Peñaflor
- Nacionalidade:
Chile
- Licença de treinador : Treinador especializado
- Média de tempo como treinador : 1,13 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo
Foi jogador:
Último clube :
U. de Chile
Mais jogos pelo :
U. de Chile
Aposentado :
01/07/2001

Dados de perfil
Desempenho 24/25
Competição | Jogos | V | E | D | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1,00 |
![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,25 |
![]() | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0,50 |
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ñublense Treinador | 24/25 (27/04/2025) | - | 6 | 1,00 | |
![]() | Magallanes Treinador | 23/24 (01/01/2024) | 24/25 (31/12/2024) | 36 | 1,61 | |
![]() | Unión Española Treinador | 22/23 (01/01/2023) | 23/24 (31/12/2023) | 33 | 1,36 | |
![]() | Audax Italiano Treinador | 21/22 (01/01/2022) | 21/22 (21/03/2022) | 9 | 1,00 | |
![]() | Rangers Treinador | 21/22 (31/08/2021) | 21/22 (31/12/2021) | 14 | 0,93 | |
![]() | Wanderers Treinador | 20/21 (18/02/2021) | 20/21 (09/05/2021) | 6 | 0,00 | |
![]() | Unión Española Treinador | 19/20 (26/08/2019) | 20/21 (28/01/2021) | 37 | 1,51 | |
![]() | U. de Chile Diretor Esportivo | 16/17 (23/01/2017) | 18/19 (31/12/2018) | - | 0,00 | |
![]() | U. Concepción Treinador | 14/15 (01/01/2015) | 16/17 (01/11/2016) | 68 | 1,50 | |
![]() | Iberia Treinador | 11/12 (01/01/2012) | 14/15 (31/12/2014) | - | 0,00 | |
![]() | Española U21 Treinador | 09/10 (01/01/2010) | 11/12 (31/12/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Iberia Treinador | 07/08 (05/05/2008) | 09/10 (31/12/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Melipilla Treinador | 07/08 (25/06/2007) | 07/08 (23/03/2008) | 2 | 0,00 | |
![]() | U. de Chile Auxiliar Técnico | 05/06 (01/01/2006) | 06/07 (31/12/2006) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Gustavo Huerta (45 Jogos) | ||||||
![]() | U. de Chile Treinador de Formação | 01/02 (01/01/2002) | 05/06 (31/12/2005) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
U. de Chile | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
93/94 | 01/01/1994 | ![]() |
![]() |
Cobresal | ![]() |
![]() |
U. de Chile | - | ? |
![]() |
87/88 | 01/01/1988 | ![]() |
![]() |
Cobresal U21 | ![]() |
![]() |
Cobresal | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.