Romário

Getty Images
Função atual:

Presidente
Clube:
América-RJ

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 470 | 371 | 69 | 21 | - | 2 | 38.380' | ||
![]() | Série A | 167 | 128 | 19 | 3 | - | - | 12.955' | |
![]() | Eredivisie | 109 | 98 | 19 | 1 | - | - | 8.927' | |
![]() | LaLiga | 57 | 39 | 14 | 6 | - | 1 | 4.777' | |
![]() | Liga dos Campeões | 24 | 12 | 3 | 2 | - | - | 2.138' | |
![]() | Copa Mercosul | 23 | 24 | 3 | 1 | - | 1 | 1.912' | |
![]() | Copa do Brasil | 17 | 14 | - | 1 | - | - | 1.473' | |
![]() | USL-1 | 15 | 12 | 1 | 3 | - | - | 1.350' | |
![]() | Eurojackpot KNVB Beker | 15 | 14 | 4 | - | - | - | 1.252' | |
![]() | Campeonato Carioca - Fase Final | 9 | 12 | 5 | 3 | - | - | 810' | |
![]() | Taça dos Campeões Europeus | 8 | 8 | - | - | - | - | 661' | |
![]() | Libertadores | 7 | 4 | - | - | - | - | 630' | |
![]() | Mundial de Clubes | 4 | 3 | - | - | - | - | 390' | |
![]() | Copa do Rei | 3 | 1 | - | - | - | - | 164' | |
![]() | Supercopa da UEFA | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | Taça das Taças | 2 | - | - | - | - | - | 180' | |
![]() | A-League Men | 2 | 1 | - | - | - | - | 150' | |
![]() | Supercopa da Espanha | 2 | - | 1 | - | - | - | 180' | |
![]() | Supercopa dos Países Baixos | 2 | - | - | 1 | - | - | 108' | |
![]() | Copa Sul-Americana | 1 | - | - | - | - | - | 23' | |
![]() | Copa Intercontinental | 1 | 1 | - | - | - | - | 120' |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 160 | 142 | 36 |
Seg. Atacante | 1 | - | - |
Ponta Esquerda | 1 | 2 | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brasil | ||||
11 | 23/05/1987 | 71 | 55 | ||
![]() |
Brasil olímpico | ||||
- | 18/09/1988 | 6 | 7 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.