Nando

IMAGO

Dados detalhados de Nando
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 30 | - | - | 9 / - / 1 | 2.316' | ||||
99/00 | ![]() | Copa do Rei | ![]() | 6 | - | - | 1 / - / - | 500' | |
98/99 | ![]() | Copa do Rei | ![]() | 3 | - | - | 1 / - / - | 270' | |
95/96 | ![]() | Copa do Rei | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 121' | |
93/94 | ![]() | Copa do Rei | ![]() | 1 | - | - | 1 / - / - | 24' | |
92/93 | ![]() | Copa do Rei | ![]() | 6 | - | - | 3 / - / - | 475' | |
91/92 | ![]() | Copa do Rei | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 120' | |
90/91 | ![]() | Copa do Rei | ![]() | 5 | - | - | 3 / - / 1 | 356' | |
89/90 | ![]() | Copa do Rei | ![]() | 4 | - | - | - / - / - | 360' | |
88/89 | ![]() | Copa do Rei | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Espanha | ||||
- | 12/09/1990 | 8 | - | ||
![]() |
Espanha S21 | ||||
- | - | 5 | - | ||
![]() |
Espanha U18 | ||||
- | - | 2 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.