Heybridge Swifts


Plantel Heybridge Swifts
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
01/02/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
15/09/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1994 (30) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 13/12/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
23/08/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
|
14/10/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
14/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
01/03/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 10 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.