Dinamarca U20

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 20,4
- Legionários: 11 47,8 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 21° colocado

Plantel Dinamarca U20
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/08/2005 (19) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22/11/2005 (19) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18/02/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/2005 (20) | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 04/11/2005 (19) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 04/01/2005 (20) | ![]() | 150 mil € | |||
4 |
| 25/06/2004 (20) | ![]() | 150 mil € | |||
2 |
| 19/03/2004 (21) | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 27/02/2004 (21) | ![]() | 450 mil € | |||
3 |
| 23/03/2004 (21) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20/01/2004 (21) | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 20/06/2004 (20) | ![]() | 1,80 mi. € | |||
- |
| 13/06/2004 (21) | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 16/09/2004 (20) | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 01/12/2004 (20) | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 27/04/2005 (20) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 07/09/2004 (20) | ![]() | 450 mil € | |||
10 |
| 26/11/2004 (20) | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 20/07/2005 (19) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 08/08/2004 (20) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 04/11/2004 (20) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 29/11/2007 (17) | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 11/11/2005 (19) | ![]() | 400 mil € |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.