Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade Mundial de Clubes

Mechal SC

Mechal SC
  • Jogadores no plantel: 31
  • Média etária: 25,6
  • Estrangeiros: 4  12,9 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 24/25

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Ethiopian Premier League Ethiopian Premier League
Balanço em casa 16 6 5 5 1,44 18:17 -
Balanço fora de casa 16 4 9 3 1,31 17:13 -
Balanço total
Jogos 32 10 14 8 1,38 35:30 -
Vídeos Transfermarkt

Os últimos jogos

C Mekele 70 Enderta FC C Arbaminch Ketema FC F Adama Ketema FC
F Diredawa Ketema SC C Wolwalo Adigrat University FC F Ethiopia Nigd Bank SA F Sidama Bunna FC C Sihul Shire FC F Bahirdar Ketema SC F Wolayta Dicha SC F Hadia Hosaina FC
C Fasil Kenema SC C Ethiopia Bunna SC C Hawasa Ketema SC F Ethiopian Insurance Corporation SA
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2 sáb 28/09/2024 10:00 (10.) Sidama Bunna FC 4-3-3 ofensivo 1:2
3 qua 02/10/2024 13:00 (16.) Wolayta Dicha SC 4-3-3 defensivo 3:1
4 sáb 19/10/2024 13:00 (9.) Mekele 70 Enderta FC 4-3-3 ofensivo 1:1
5 sex 25/10/2024 10:00 (12.) Wolwalo Adigrat University FC 4-3-3 defensivo 0:3
6 qui 31/10/2024 10:00 (4.) Ethiopia Nigd Bank SA 4-3-3 defensivo 1:0
7 seg 04/11/2024 10:00 (3.) Adama Ketema FC 4-3-3 defensivo 2:0
8 seg 25/11/2024 13:00 (1.) Ethio Electric SC 4-3-3 defensivo 1:1
9 sex 29/11/2024 13:00 (1.) Arbaminch Ketema FC 4-3-3 defensivo 1:3
10 ter 03/12/2024 13:00 (1.) Kidus Giorgis SA 4-3-3 defensivo 4:3
11 qua 11/12/2024 10:00 (1.) Ethiopian Insurance Corporation SA 4-3-3 ofensivo 0:0
12 seg 06/01/2025 12:00 (1.) Hadia Hosaina FC 4-3-3 ofensivo 0:1
13 sex 10/01/2025 09:00 (2.) Sihul Shire FC 4-3-3 ofensivo 1:2
14 ter 14/01/2025 12:00 (1.) Diredawa Ketema SC 4-3-3 ofensivo 0:0
15 ter 21/01/2025 12:00 (1.) Fasil Kenema SC 4-3-3 ofensivo 1:1
16 sáb 25/01/2025 09:00 (2.) Bahirdar Ketema SC 4-3-3 ofensivo 1:1
17 qui 30/01/2025 12:00 (2.) Hawasa Ketema SC 4-3-3 ofensivo 1:0
19 sáb 08/02/2025 09:00 (3.) Ethiopia Bunna SC 4-3-3 defensivo 1:0
20 dom 02/03/2025 09:00 (4.) Diredawa Ketema SC 4-3-3 ofensivo 0:0
21 sex 07/03/2025 09:00 (6.) Wolwalo Adigrat University FC 4-3-3 ofensivo 0:0
22 qua 12/03/2025 09:00 (7.) Fasil Kenema SC 4-3-3 ofensivo 2:4
23 sex 04/04/2025 12:00 (8.) Ethiopia Bunna SC 4-3-3 ofensivo 0:1
24 ter 08/04/2025 12:00 (10.) Mekele 70 Enderta FC 4-3-3 defensivo 1:0
25 ter 15/04/2025 12:00 (8.) Arbaminch Ketema FC 4-3-3 ofensivo 1:0
26 seg 21/04/2025 03:30 (5.) Adama Ketema FC 4-3-3 ofensivo 0:2
27 sex 02/05/2025 12:00 (4.) Ethiopia Nigd Bank SA 4-3-3 ofensivo 0:0
28 qui 08/05/2025 10:00 (4.) Sidama Bunna FC 4-3-3 ofensivo 2:2
29 qua 14/05/2025 12:00 (5.) Sihul Shire FC 4-3-3 ofensivo 1:1
30 seg 19/05/2025 09:00 (4.) Bahirdar Ketema SC 4-3-3 ofensivo 0:0
31 dom 25/05/2025 12:00 (5.) Wolayta Dicha SC 4-3-3 ofensivo 1:1
32 sáb 31/05/2025 09:00 (5.) Hawasa Ketema SC 4-3-3 ofensivo 1:3
33 qui 05/06/2025 09:00 (5.) Hadia Hosaina FC 4-3-3 ofensivo 1:1
34 09:00 (6.) Ethiopian Insurance Corporation SA 4-3-3 ofensivo 2:0
35 09:00 Ethio Electric SC -:-
36 12:00 Kidus Giorgis SA -:-

Classificação Ethiopian Premier League 24/25

# Clube Jogos SG Pts
6 Sidama Bunna FC 32 -1 47
7 Kidus Giorgis SA 33 0 45
8 Wolayta Dicha SC 32 -4 45
9 Mechal SC 32 5 44
10 Arbaminch Ketema FC 32 0 43
11 Fasil Kenema SC 32 -2 41
12 Ethiopia Nigd Bank SA 32 -1 40
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.