Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade Mundial de Clubes

Danilo

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Parma Mais jogos pelo: Udinese Fim de carreira desde: 01/07/2022
  • Nasc./Idade: 10/05/1984 (41)
  • Local de nascimento: Brasil São Bernardo do ...
  • Nacionalidade: Brasil Brasil
  • Altura: 1,85 m
  • Posição: Zagueiro
deadline-day banner

Dados detalhados de Danilo

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   354-5 / - / -3.071'
354-5 / - / -3.071'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 09/05/09 SE Palmeiras Coritiba FC 2:1 Suplente não utilizado
2 17/05/09 SE Palmeiras SC Internacional 2:0 56'
3 24/05/09 SE Palmeiras São Paulo FC 0:0 45'
4 31/05/09 SE Palmeiras Grêmio Barueri Futebol Ltda. 2:2 90'
5 07/06/09 SE Palmeiras EC Vitória 2:1 90'
6 14/06/09 SE Palmeiras Cruzeiro EC 3:1 90'
7 20/06/09 SE Palmeiras Clube Atlético Paranaense 2:2 não esteve no plantel
8 28/06/09 SE Palmeiras Santos FC 1:1 90'
9 05/07/09 SE Palmeiras Avaí FC 0:3 90'
10 11/07/09 SE Palmeiras Náutico 4:1 90'
11 15/07/09 SE Palmeiras CR Flamengo 1:2 90'
12 18/07/09 SE Palmeiras EC Santo André 1:0 90'
13 22/07/09 SE Palmeiras Goiás EC 2:1 90'
14 26/07/09 SE Palmeiras SC Corinthians 0:3 90'
15 29/07/09 SE Palmeiras Fluminense FC 1:0 90'
16 01/08/09 SE Palmeiras Sport Recife 0:1 90'
17 06/08/09 SE Palmeiras Grêmio FBPA 1:1 90'
18 12/08/09 SE Palmeiras Atlético Mineiro 1:1 90'
19 15/08/09 SE Palmeiras Botafogo FR 1:1 1 90'
20 19/08/09 SE Palmeiras Coritiba FC 1:0 90'
21 22/08/09 SE Palmeiras SC Internacional 2:1 90'
22 30/08/09 SE Palmeiras São Paulo FC 0:0 90'
23 05/09/09 SE Palmeiras Grêmio Barueri Futebol Ltda. 2:1 90'
24 13/09/09 SE Palmeiras EC Vitória 3:2 90'
25 23/09/09 SE Palmeiras Cruzeiro EC 1:2 não esteve no plantel
26 26/09/09 SE Palmeiras Clube Atlético Paranaense 2:1 1 90'
27 04/10/09 SE Palmeiras Santos FC 1:3 90'
28 08/10/09 SE Palmeiras Avaí FC 2:2 90'
29 12/10/09 SE Palmeiras Náutico 3:0 90'
30 18/10/09 SE Palmeiras CR Flamengo 0:2 90'
31 21/10/09 SE Palmeiras EC Santo André 2:0 90'
32 29/10/09 SE Palmeiras Goiás EC 4:0 90'
33 01/11/09 SE Palmeiras SC Corinthians 2:2 1 90'
34 08/11/09 SE Palmeiras Fluminense FC 1:0 90'
35 11/11/09 SE Palmeiras Sport Recife 2:2 1 90'
36 18/11/09 SE Palmeiras Grêmio FBPA 2:0 90'
37 29/11/09 SE Palmeiras Atlético Mineiro 3:1 90'
38 06/12/09 SE Palmeiras Botafogo FR 2:1 90'
Plantel: 36, Onze inicial: 35, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.