Cumbayá FC

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 25,7
- Estrangeiros: 4 16,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estadio Olímpico Guillermo Albornoz 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | LigaPro Serie A Primera Etapa | Primeira Divisão | 4 | 2 | 9 | 8:19 | -11 | 14 | 13 | Lucas García | |
23/24 | ![]() | LigaPro Serie A Segunda Etapa | Primeira Divisão | 2 | 4 | 9 | 17:34 | -17 | 10 | 15 | Diego Chamorro | |
22/23 | ![]() | LigaPro Serie A Primera Etapa | Primeira Divisão | 4 | 5 | 6 | 10:13 | -3 | 17 | 12 | Patricio Hurtado | |
22/23 | ![]() | LigaPro Serie A Segunda Etapa | Primeira Divisão | 1 | 6 | 8 | 14:26 | -12 | 9 | 15 | Leonardo Vanegas | |
21/22 | ![]() | LigaPro Serie A Primera Etapa | Primeira Divisão | 3 | 4 | 8 | 12:23 | -11 | 13 | 14 | Carlos Calderón | |
21/22 | ![]() | LigaPro Serie A Segunda Etapa | Primeira Divisão | 4 | 6 | 5 | 15:16 | -1 | 18 | 11 | Patricio Hurtado | |
24/25 | ![]() | Liga Pro Serie B | Segunda Divisão | 4 | 4 | 5 | 14:16 | -2 | 16 | 7 | Daniel Néculman | |
20/21 | ![]() | Liga Pro Serie B | Segunda Divisão | 20 | 7 | 9 | 47:36 | 11 | 67 | 1 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.