Club Atletico San Martin (Tucuman)

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 27,9
- Estrangeiros: 1 3,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: La Ciudadela 28.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Club Atletico San Martin (Tucuman)
-
No geral o San Martin (T) fez 18 partidas e conquistou uma média 1,78 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | 14 | 12 | 3 | 755' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 17 | 17 | 3 | 1.256' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 15 | 15 | 5 | 1.192' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 16 | 15 | - | 439' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 2 | - | 94' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 211' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 10 | 6 | - | 150' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 7 | 4 | - | 53' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 17 | 17 | - | 1.301' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 17 | 17 | - | 1.398' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 14 | 14 | - | 746' | ||||||||||
- |
| 35 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 18 | 16 | - | 556' | ||||||||||
- |
| 37 | ![]() ![]() | 16 | 16 | 4 | 1.070' | ||||||||||
- |
| 36 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 513' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 17 | 10 | - | 169' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | - | 56' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 4 | 2 | - | 31' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 18 | 18 | - | 1.489' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 15 | 15 | - | 1.219' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 18 | 18 | - | 1.559' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 8 | 8 | - | 715' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 9 | 6 | - | 428' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 18 | 6 | - | 106' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 9 | 5 | - | 376' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 10 | 6 | - | 227' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 3 | 1 | - | 25' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 37 | ![]() | 18 | 18 | - | 1.612' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 17 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | 8' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.