Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade Mundial de Clubes

Athletico Paranaense

Athletico Paranaense
  • Jogadores no plantel: 30
  • Média etária: 26,2
  • Estrangeiros: 7  23,3 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 09/10

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Campeonato Brasileiro Série A Campeonato Brasileiro Série A
Balanço em casa 19 12 6 1 2,21 27:16 15.610
Balanço fora de casa 19 5 3 11 0,95 16:29 12.707
Copa do Brasil Copa do Brasil
Jogos 6 2 3 1 1,50 10:5 9.850
Balanço total
Jogos 44 19 12 13 1,57 53:50 13.571
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 dom 09/05/2010 11:00 (5.) SC Corinthians 3-5-2 9.232 2:1
2 dom 16/05/2010 13:30 (16.) Guarani FC 3-5-2 12.879 2:2
3 dom 23/05/2010 11:00 (13.) Atlético Mineiro 3-5-2 13.464 3:1
4 qui 27/05/2010 16:00 (16.) Atlético Goianiense 3-5-2 2.580 2:1
5 dom 30/05/2010 11:00 (15.) SC Internacional 4-4-2 8.279 4:1
6 qua 02/06/2010 14:30 (18.) Botafogo FR 3-5-2 12.366 3:2
7 sáb 05/06/2010 13:30 (14.) EC Vitória 3-5-2 9.109 1:0
8 qua 14/07/2010 14:30 (16.) Cruzeiro EC 4-4-2 13.952 0:2
9 sáb 17/07/2010 13:30 (17.) CR Vasco da Gama 3-5-2 5.976 3:1
10 qua 21/07/2010 16:50 (19.) Santos FC 3-5-2 20.001 2:0
11 dom 25/07/2010 11:00 (16.) Goiás EC 3-5-2 4.023 0:2
12 sáb 31/07/2010 13:30 (12.) Fluminense FC 3-5-2 38.345 3:1
13 dom 08/08/2010 13:30 (15.) São Paulo FC 3-5-2 21.789 1:1
14 sáb 14/08/2010 13:30 (14.) SE Palmeiras 4-4-2 9.400 2:0
15 dom 22/08/2010 11:00 (16.) CR Flamengo 3-5-2 21.734 1:0
16 qua 25/08/2010 16:00 (14.) Grêmio Barueri Futebol Ltda. 4-4-2 2.419 0:1
17 dom 29/08/2010 13:30 (12.) Grêmio FBPA 4-4-2 10.317 1:1
18 qua 01/09/2010 17:00 (12.) Ceará SC 4-4-2 11.096 2:1
19 dom 05/09/2010 11:00 (9.) Avaí FC 4-4-2 8.099 0:1
20 qua 08/09/2010 17:00 (8.) SC Corinthians 4-4-2 22.055 1:1
21 dom 12/09/2010 13:30 (8.) Guarani FC 4-4-2 4.235 1:0
22 qua 15/09/2010 14:30 (9.) Atlético Mineiro 4-4-2 14.386 2:1
23 sáb 18/09/2010 13:30 (8.) Atlético Goianiense 4-4-2 2.500 1:2
24 qua 22/09/2010 17:00 (7.) SC Internacional 4-4-2 18.597 1:0
25 dom 26/09/2010 11:00 (7.) Botafogo FR 4-4-2 9.142 1:1
26 qua 29/09/2010 14:30 (7.) EC Vitória 4-4-2 15.791 1:0
27 sáb 02/10/2010 13:30 (6.) Cruzeiro EC 4-4-2 17.254 0:0
28 qua 06/10/2010 17:00 (6.) CR Vasco da Gama 4-4-2 16.161 0:0
29 sáb 09/10/2010 13:30 (6.) Santos FC 4-4-2 8.417 2:0
30 sáb 16/10/2010 13:30 (7.) Goiás EC 4-4-2 14.128 2:1
31 dom 24/10/2010 12:00 (6.) Fluminense FC 4-4-2 22.132 2:2
32 qui 28/10/2010 17:00 (7.) São Paulo FC 4-4-2 16.480 2:1
33 qui 04/11/2010 18:00 (8.) SE Palmeiras 4-4-2 19.749 1:0
34 dom 07/11/2010 16:30 (8.) CR Flamengo 4-4-2 9.026 0:1
35 dom 14/11/2010 16:30 (5.) Grêmio Barueri Futebol Ltda. 4-4-2 16.991 2:1
36 sáb 20/11/2010 16:30 (4.) Grêmio FBPA 4-4-2 27.044 3:1
37 dom 28/11/2010 14:00 (5.) Ceará SC 4-3-3 defensivo 38.997 1:1
38 dom 05/12/2010 14:00 (6.) Avaí FC 4-4-2 9.879 1:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória - jogos de ida qua 10/02/2010 23:00 Vilhena EC ? 1.528 2:2
1ª eliminatória - jogos de volta qua 24/02/2010 22:00 Vilhena EC ? 9.484 4:0
2ª eliminatória - jogos de ida qua 17/03/2010 22:00 Sampaio Corrêa FC ? 14.598 1:1
2ª eliminatória - jogos de volta qui 01/04/2010 21:00 Sampaio Corrêa FC ? 13.222 2:0
Oitavas de final - Jogos de ida qui 15/04/2010 19:30 SE Palmeiras ? 20.269 1:0
Oitavas de final - Jogos de volta qua 21/04/2010 21:50 SE Palmeiras ? 1:1
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.