Bruno Génésio

IMAGO
- Nasc./Idade: 01/09/1966 (58)
-
Local de nascimento:
Lyon
- Nacionalidade:
França
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,90 Anos
- Formação preferida : 4-2-3-1
Foi jogador:
Último clube :
FC Martigues
Mais jogos pelo :
Lyon
Aposentado :
01/07/1996

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lille Treinador | 24/25 (01/07/2024) | - | 24/25 (01/07/2024) / - | 349 Dias | 51 | 26 | 12 | 13 | 29 | 1,73 : 1,24 | 1,76 | 51 / 1,76 | |
![]() | Rennes Treinador | 20/21 (04/03/2021) | 23/24 (19/11/2023) | 20/21 (04/03/2021) / 23/24 (19/11/2023) | 990 Dias | 124 | 63 | 25 | 36 | 58 | 1,90 : 1,14 | 1,73 | 124 / 1,73 | |
![]() | BJ Guoan Treinador | 19/20 (31/07/2019) | 20/21 (31/12/2020) | 19/20 (31/07/2019) / 20/21 (31/12/2020) | 519 Dias | 40 | 24 | 9 | 7 | 46 | 2,00 : 1,20 | 2,03 | 40 / 2,03 | |
![]() | Lyon Treinador | 15/16 (24/12/2015) | 18/19 (30/06/2019) | 15/16 (24/12/2015) / 18/19 (30/06/2019) | 1284 Dias | 185 | 101 | 37 | 47 | 55 | 2,11 : 1,30 | 1,84 | 185 / 1,84 | |
![]() | Lyon Auxiliar Técnico | 10/11 (21/06/2011) | 15/16 (23/12/2015) | 10/11 (21/06/2011) / 15/16 (23/12/2015) | 1646 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Rémi Garde (168 Jogos), Hubert Fournier (72 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | Lyon B Treinador | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (20/06/2011) | 09/10 (01/07/2009) / 10/11 (20/06/2011) | 719 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Lyon B Auxiliar Técnico | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (30/06/2009) | 07/08 (01/07/2007) / 08/09 (30/06/2009) | 730 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Lyon Observador | 07/08 (01/07/2007) | 08/09 (30/06/2009) | 07/08 (01/07/2007) / 08/09 (30/06/2009) | 730 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Besançon RC Treinador | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (27/03/2006) | 05/06 (01/07/2005) / 05/06 (27/03/2006) | 269 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Besançon RC Auxiliar Técnico | 01/02 (01/07/2001) | 04/05 (30/06/2005) | 01/02 (01/07/2001) / 04/05 (30/06/2005) | 1460 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Stéphane Paille (42 Jogos), Hervé Genet (21 Jogos) | ||||||||||||||
![]() | FC Villefranche Treinador | 99/00 (01/07/1999) | 00/01 (30/06/2001) | 99/00 (01/07/1999) / 00/01 (30/06/2001) | 730 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Arbresle Treinador de Formação | 97/98 (01/07/1997) | 98/99 (30/06/1999) | 97/98 (01/07/1997) / 98/99 (30/06/1999) | 729 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
FC Martigues | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Lyon | ![]() |
![]() |
FC Martigues | - | ? |
![]() |
93/94 | 30/06/1994 | ![]() |
![]() |
Nice | ![]() |
![]() |
Lyon | - | Fim do empréstimo |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Lyon | ![]() |
![]() |
Nice | - | Empréstimo |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Ol. Lyon Sub-19 | ![]() |
![]() |
Lyon | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.