AS Nancy-Lorraine

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 26,8
- Estrangeiros: 9 37,5 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Stade Marcel-Picot 20.087 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel AS Nancy-Lorraine - Temporada 79/80
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/03/1955 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1951 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/1954 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1957 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1952 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/08/1958 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1951 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1952 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1952 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/09/1953 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1957 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1959 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/04/1952 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1956 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/1950 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1953 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1956 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1955 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1959 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/1957 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1960 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 79/80
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Division 1 | 11° colocação | |
Copa da França | 1ª eliminatória |
Balanço de transferências 79/80
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 5 | 0 |
Despesas | 6 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.