Abel Braga

www.fluminense.com.br
- Nasc./Idade: 01/09/1952 (72)
-
Local de nascimento:
Rio de Janeiro
- Nacionalidade:
Brasil
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,91 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Goytacaz-RJ
Mais jogos pelo :
Paris SG
Aposentado :
01/01/1985

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2020 | ![]() | Fase de grupos | Vasco da Gama | ![]() | 0:2 | ![]() | Fluminense | ? | ||
13/03/2020 | ![]() | 3ª eliminatória | Vasco da Gama | ![]() | 0:1 | ![]() | Goiás | ? | ||
07/03/2020 | ![]() | Fase de grupos | Volta Redonda | ![]() | 0:0 | ![]() | Vasco da Gama | ? | ||
06/03/2020 | ![]() | 2ª eliminatória | Vasco da Gama | ![]() | 1:0 | ![]() | ABC | ? | ||
29/02/2020 | ![]() | Fase de grupos | Resende | ![]() | 1:1 | ![]() | Vasco da Gama | ? | ||
20/02/2020 | ![]() | 1ª eliminatória | Oriente P. | ![]() | 0:0 | ![]() | Vasco da Gama | 4-3-3 ofensivo | ||
12/02/2020 | ![]() | 1ª eliminatória | Altos | ![]() | 1:1 | ![]() | Vasco da Gama | 4-3-3 defensivo | ||
09/02/2020 | ![]() | 20 | Portuguesa-RJ | ![]() | 2:3 | ![]() | Vasco da Gama | ? | ||
06/02/2020 | ![]() | 1ª eliminatória | Vasco da Gama | ![]() | 1:0 | ![]() | Oriente P. | 4-2-3-1 | ||
02/02/2020 | ![]() | 19 | Botafogo | ![]() | 1:0 | ![]() | Vasco da Gama | ? | ||
31/01/2020 | ![]() | 18 | Vasco da Gama | ![]() | 0:1 | ![]() | Cabofriense | ? | ||
25/01/2020 | ![]() | 17 | Boavista | ![]() | 0:1 | ![]() | Vasco da Gama | ? | ||
23/01/2020 | ![]() | 16 | Vasco da Gama | ![]() | 0:1 | ![]() | Flamengo | 4-3-1-2 | ||
19/01/2020 | ![]() | 15 | Vasco da Gama | ![]() | 0:0 | ![]() | Bangu | ? |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 5 | 5 | 8:10 | 17 | 1,21 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.